El aumento de la deuda mundial durante la última década ha estado liderado por la deuda pública en gran parte del mundo, cuando la deuda pública reemplazó a la deuda privada en la recesión posterior a la crisis. Gran parte de esto se debió a los programas de estímulo y las políticas de flexibilización cuantitativa adoptadas por los bancos centrales de todo el mundo en un intento de cambiar la economía global. Con las tasas de interés en mínimos históricos en todo el mundo, los gobiernos aprovecharon los costos de endeudamiento baratos. Sin embargo, una vez que se reanudó el crecimiento económico, los bancos centrales se mostraron reacios a normalizar las tasas de interés por temor a que los mercados financieros y las economías no estuvieran preparados para el cambio. Las tasas de interés se mantuvieron bajas durante la última década, mientras que la mayoría de los principales bancos centrales adoptaron algún tipo de política de flexibilización cuantitativa, que implicó compras masivas de valores.
Este no es sólo un problema de las economías desarrolladas. Los mercados emergentes e incluso los países más pobres del mundo se han estado atiborrando de deuda barata. Según el FMI, la relación deuda/PIB en las economías de mercados emergentes y de ingresos medios ha alcanzado casi el 50%, niveles que no se habían visto desde los años 80, durante la crisis de deuda de América Latina; una década que ha llegado a ser conocida como “la Década Perdida”. Incluso las economías más pobres del mundo, cuya deuda fue condonada en 2005 por el acuerdo de Gleneagles de los países del G7, han visto su relación deuda-PIB aumentar hasta el 40% del PIB.
Con los niveles de deuda global en máximos históricos y el crecimiento global que parece tener una tendencia a la baja de cara a 2019, el desafío para los bancos centrales y los gobiernos será reducir la deuda soberana siguiendo políticas fiscales más prudentes, es decir, controlar los déficits fiscales y Reducir la dependencia del Estado de la deuda.
Dicho esto, echemos un vistazo a los 10 principales países en términos de deuda pública/PIB según las Previsiones del Consenso de FocusEconomics para 2019 a 2023. Encuentre la lista completa debajo de la infografía.
Previsiones de Deuda Pública 2019-2023
Rango | País | 2019 Deuda Pública % del PIB (proyectado) | 2023 Deuda Pública % del PIB (proyectado) |
1 | Japón | 236 | 227 |
2 | Grecia | 175 | 164 |
3 | Líbano | 153 | 156 |
4 | Venezuela | 152 | – |
5 | Italia | 131 | 128 |
6 | Portugal | 119 | 107 |
7 | Singapur | 116 | 119 |
8 | Mozambique | 114 | 107 |
9 | Estados Unidos | 108 | 114 |
10 | Bélgica | 100 | 95 |
11 | Francia | 98 | 94 |
12 | España | 96 | 89 |
13 | Jordán | 94 | 83 |
14 | Chipre | 94 | 77 |
15 | Bahréin | 92 | 85 |
dieciséis | Jamaica | 92 | 80 |
17 | Puerto Rico | 92 | 77 |
18 | Belice | 91 | 88 |
19 | Egipto | 88 | 73 |
20 | Reino Unido | 85 | 81 |
21 | Yemen | 84 | 72 |
22 | Argentina | 81 | 75 |
23 | Brasil | 79 | 82 |
24 | SriLanka | 77 | 73 |
25 | Angola | 74 | 61 |
26 | Pakistán | 74 | 71 |
27 | Túnez | 73 | 74 |
28 | El Salvador | 73 | 71 |
29 | Mongolia | 72 | 51 |
30 | Croacia | 72 | 62 |
31 | Austria | 72 | 64 |
32 | Uruguay | 71 | 78 |
33 | Hungría | 70 | 64 |
34 | Montenegro | 70 | 60 |
35 | Zambia | 69 | 70 |
36 | India | 68 | – |
37 | Eslovenia | 67 | 59 |
38 | Ghana | 66 | 61 |
39 | Albania | 66 | 59 |
40 | Laos | sesenta y cinco | 67 |
41 | Trinidad | sesenta y cinco | 67 |
42 | Marruecos | 64 | 62 |
43 | Ucrania | 63 | 54 |
44 | Irlanda | 61 | 51 |
45 | Israel | 60 | 54 |
46 | Kenia | 59 | 57 |
47 | Costa Rica | 59 | 63 |
48 | Finlandia | 59 | 55 |
49 | Etiopía | 58 | 55 |
50 | Vietnam | 57 | 55 |
51 | Alemania | 57 | 49 |
52 | Sudáfrica | 57 | 58 |
53 | Armenia | 57 | 57 |
54 | Kirguistán | 56 | 60 |
55 | Serbia | 55 | 47 |
56 | Nicaragua | 55 | 68 |
57 | Tayikistán | 55 | 61 |
58 | Malasia | 52 | 51 |
59 | bolivia | 52 | 54 |
60 | Irak | 51 | 49 |
61 | Katar | 51 | 43 |
62 | Países Bajos | 50 | 43 |
63 | Ecuador | 49 | 52 |
64 | Azerbaiyán | 49 | 34 |
sesenta y cinco | Polonia | 49 | 47 |
66 | Eslovaquia | 48 | 42 |
67 | México | 47 | 49 |
68 | Omán | 47 | 52 |
69 | Costa de Marfil | 47 | 45 |
70 | Colombia | 46 | 46 |
71 | Bielorrusia | 46 | 33 |
72 | Malta | 44 | 38 |
73 | Tailandia | 43 | 47 |
74 | Uganda | 43 | 41 |
75 | Georgia | 43 | 41 |
76 | macedonia | 43 | 41 |
77 | República Dominicana | 42 | 42 |
78 | Tanzania | 41 | 42 |
79 | Filipinas | 41 | 39 |
80 | Panamá | 40 | 38 |
81 | Irán | 40 | 35 |
82 | Australia | 40 | 36 |
83 | Argelia | 38 | 35 |
84 | Corea | 38 | 38 |
85 | bosnia | 38 | 34 |
86 | Rumania | 37 | 39 |
87 | Lituania | 37 | 31 |
88 | Letonia | 37 | 32 |
89 | Suecia | 36 | 32 |
90 | Islandia | 35 | 25 |
91 | Haití | 35 | 34 |
92 | Camboya | 35 | 38 |
93 | Camerún | 35 | 34 |
94 | Dinamarca | 35 | 30 |
95 | Moldavia | 35 | 39 |
96 | Birmania | 34 | 35 |
97 | Noruega | 33 | 31 |
98 | Bangladesh | 33 | 34 |
99 | Turkmenistán | 33 | 36 |
100 | República Checa | 31 | 27 |
101 | Taiwán | 31 | 30 |
102 | Pavo | 30 | 29 |
103 | Indonesia | 30 | 29 |
104 | Nueva Zelanda | 28 | 24 |
105 | Suiza | 28 | 23 |
106 | Perú | 27 | 25 |
107 | Kuwait | 26 | 34 |
108 | Chile | 26 | 28 |
109 | Nigeria | 26 | 28 |
110 | Guatemala | 26 | 26 |
111 | Uzbekistán | 24 | 25 |
112 | Kazajstán | 24 | 21 |
113 | Bulgaria | 23 | 22 |
114 | Arabia Saudita | 22 | 26 |
115 | Luxemburgo | 21 | 20 |
116 | Emiratos Árabes Unidos | 20 | 18 |
117 | Paraguay | 20 | 22 |
118 | Kosovo | 19 | 22 |
119 | Porcelana | 18 | 28 |
120 | República Democrática del Congo | dieciséis | 9 |
121 | Botsuana | 15 | 12 |
122 | Rusia | 13 | 11 |
123 | Estonia | 8 | 7 |
124 | Brunéi | 2 | 2 |
Informe de muestra
Previsiones económicas a cinco años para más de 130 países y 30 materias primas.
Descargar